原标题:22种背提包存质量问题 鸿星尔克、匹克、稻草人等上黑榜
为了维护市场经济秩序,保护消费者合法权益,加强流通领域商品质量监管,内蒙古自治区工商局对流通领域背提包商品进行了抽查检验。抽查检验结果显示22种背提包商品存在质量问题,主要为振荡冲击性能等项目不符合相关标准。
据经济日报-中国经济网时尚频道了解,振荡冲击性能是模拟实际使用过程中箱包各部件经受振荡冲击作用后能否保持其正常使用性能的重要考核指标,该项目不仅考核背带、提把、侧提把等部件与包体的结合牢度,还考核这些部件本身的断裂强度,同时还考核包体面料断裂性能、缝合工艺等综合性能。
据悉,对抽查检验中发现的不合格商品,内蒙古自治区工商行政管理部门已责令停止销售,并依据有关法律法规进行了处罚。凡公示的不合格商品生产企业和有关经销商应按照相关法律法规的要求主动采取召回、下架、退市等措施,未采取相关措施的,工商部门将依据《消费者权益保护法》等法律法规的规定予以查处。
附:内蒙古自治区工商行政管理局2018年流通领域背提包质量抽检不合格商品名单
序号 | 样品名称 | 被抽检人 | 标称生产单位 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期 | 主要不合格项目 |
或批号 | |||||||
1 | 背包 | 支文祥(呼和浩特市) | 中国总代理:广州市菲都狄都贸易有限公司 | FIDO DIDO | 330*470*150mm | 型号:FD1717-1 | 振荡冲击性能 |
制造商:东莞旭阳旅行用品有限公司 | |||||||
2 | 折叠背包 | 支文祥(呼和浩特市) | 祥兴(福建)箱包集团有限公司 | SUISSEWIN | 43*29*13.5CM | SNK2308 | 振荡冲击性能 |
3 | 背包 | 支文祥(呼和浩特市) | 骏洋(福建)旅游用品有限公司 | SUISSEWIN | 29.5*14*46CM | SWK2008 | 振荡冲击性能 |
4 | 都宝路手袋系列 | 呼和浩特市回民区宝莫都宝路皮具经销店 | 广州路望皮具制品有限公司 | 都宝路 | 320*325*160(MM) | DYYJ0004-7191 | 振荡冲击性能 |
制造商:广州金华美皮具制造有限公司 | |||||||
5 | 矩邦双肩背包 | 呼和浩特市回民区林英鳄鱼恤鞋品经销店 | 厂名:天津北极星户外用品有限公司 | 杉木山装 | / | B0168 | 振荡冲击性能 |
6 | 悦动休闲双肩背包 | 呼和浩特市回民区林英鳄鱼恤鞋品经销店 | 生产商:福侨(厦门)运动器材有限公司 | GREEN GIANT | 20L | GGB311 | 振荡冲击性能 |
运营商:图途(厦门)户外用品有限公司 | |||||||
7 | 户外折叠包-20L | 呼和浩特市回民区林英鳄鱼恤鞋品经销店 | 广州骆驼户外用品有限公司 | CAMEL | 43cm | 款号:984TC7011 | 振荡冲击性能、标识(材质) |
8 | 背包 | 鄂尔多斯市大润发商贸有限公司 | 广州恒宝皮具有限公司 | 宝华
首页推荐
热门图片
最新资讯 新闻热点 2017-01-05 17:26:12
2017-03-15 15:38:44
2019-02-26 16:29:15
2015-05-21 13:12:54
2019-03-06 12:34:21
2019-02-28 10:51:04
|